Wan depreminin üzerinden 2 yılı aşkın bir süre geçti. Mağduriyet ise Depremzedelikten Devletzedeliğe dönüştü.
Son olarak konteynır kentlerde kalan halk elektiriklerinin kesilmesi ve konteynır kentlerden çıkarılmak istenmeleri üzerine açlık grevi başlatmıştı.
Bu direniş 104'üncü gününde dönüşümlü olarak devam ediyor.
Bu direniş 104'üncü gününde dönüşümlü olarak devam ediyor.
Açlık grevi eylemcileri yetkililerin duyarsızlığına tepki göstererek,
sorunlarına çözüm bulunana dek eylemi sürdüreceklerini belirtti.
Eylemcilerden Ali Ahi, Wan Valisi'nin konteynır kentlerde kalanlar PKK'li aileler açıklamasına tepki gösterdi.
Vali'nin açıklaması ne vicdana ne de sosyal devlet olma iddiasında bulunan bir devlete yakışmıyor dedi.
sorunlarına çözüm bulunana dek eylemi sürdüreceklerini belirtti.
Eylemcilerden Ali Ahi, Wan Valisi'nin konteynır kentlerde kalanlar PKK'li aileler açıklamasına tepki gösterdi.
Vali'nin açıklaması ne vicdana ne de sosyal devlet olma iddiasında bulunan bir devlete yakışmıyor dedi.
Öte yandan devletzede depremzedeler ile dayanışma ise devam ediyor.
Gündem Çocuk Derneği konteynır kentlerde kalan halkı ziyaret etti ve çocuklara Kürtçe kitaplar hediye etti.
Gündem Çocuk Derneği konteynır kentlerde kalan halkı ziyaret etti ve çocuklara Kürtçe kitaplar hediye etti.
Olayların arkası kesilmeyen Tayland'ta Başbakan Yingluck Shinawatra görevi bıraktığını ilan etti.
Pazar günü'Yarın darbe yapacağız' söylemleriyle gündeme oturan protestoların lideri Suthep Thaugsuban bugün eylemcilerle birlikte hükümet binasına doğru yürüdü ve hükümet binasına giden tüm yolları kapattı.Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra görevi bıraktığını ilan etti. İstifa eden başbakan,istifa kararını Tay halkının daha fazla sıkıntı çekmemesi ve ülkede yapılması beklenen askeri darbenin kendisinden çok ülkeye yönelik olması nedeniyle aldığınısöyledi. TaylandBaşbakanı, "Halkımın menfaati için istifa ediyorum" dedi. Yingluck Shinawatra, "Birçok gruplardan aşırı tepkiler Tay halkına zarar vermekte. Bu sebeple görevimden ayrılıyorum. Gücü yeniden Tay halkına devrediyorum. Yakında tekrardan seçim yapılır ve Tay halkı gücünü kime vermek istiyorsa ona verir. Artık bırakalım ülkenin geleceğine halk karar versin" diye konuştu.
RTÜK, Acun Ilıcalı'nın 'Yeteneksiz Sizsiniz Türkiye' programında yapılan ve erotik olduğu için mozaiklenen dans gösterisi nedeniyle Star TV'ye 1 milyon 100 lira ceza vermişti.
Cezanın yeniden görüşülmesi için Acun Ilıcalı bugün Başkan Davut Dursun Başta olmak üzere bazı Üst Kurul üyelerini ziyaret etti.
MOZAİK DE KURTARMAMIŞTI
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 3 Kasım'da yayınlanan bölümünde, sahneye çıkan bir dans grubu, performansını sergilerken bir anda gruptan iki yarışmacının kucak dansı yapmaya başlaması, kişiler mozaiklense bile Star TV'ye 1 milyon 100 bin lira ceza getirmişti.
Üst Kurul cezayı, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz" maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle vermişti.
MAHKEME HAKKI VAR
Acun Ilıcalı bugün RTÜK'e gelerek bu cezanın yeniden görüşülmesini istedi. Uzman raporunda yer alan "görüntülerin ikinci kez yayınlanmasının reyting uğruna yapıldığı" görüşünün de gerçeği yansıtmadığını savunan Ilıcalı'ya ise Üst Kurul'un, "Şu aşamada yapılabilecek bir şey olmadığı, yayıncı kuruluş olarak mahkeme hakkının bulunduğu" bilgisini verdiği öğrenildi.
MOZAİK DE KURTARMAMIŞTI
Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 3 Kasım'da yayınlanan bölümünde, sahneye çıkan bir dans grubu, performansını sergilerken bir anda gruptan iki yarışmacının kucak dansı yapmaya başlaması, kişiler mozaiklense bile Star TV'ye 1 milyon 100 bin lira ceza getirmişti.
Üst Kurul cezayı, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz" maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle vermişti.
MAHKEME HAKKI VAR
Acun Ilıcalı bugün RTÜK'e gelerek bu cezanın yeniden görüşülmesini istedi. Uzman raporunda yer alan "görüntülerin ikinci kez yayınlanmasının reyting uğruna yapıldığı" görüşünün de gerçeği yansıtmadığını savunan Ilıcalı'ya ise Üst Kurul'un, "Şu aşamada yapılabilecek bir şey olmadığı, yayıncı kuruluş olarak mahkeme hakkının bulunduğu" bilgisini verdiği öğrenildi.
Meclis'te vekiller yumruk yumruğa kavga etti!
Meclis Genel Kurulu’nda, “Kürdistan” kavgası çıktı. MHP ve BDP’li vekiller birbirlerinin üzerine yürürken yumruklar havada uçuştu. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Sadık Yakut oturuma ara verdi.
Meclis Genel Kurulu’nda, “Kürdistan” kavgası çıktı. MHP ve BDP’li vekiller birbirlerinin üzerine yürürken yumruklar havada uçuştu. Oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Sadık Yakut oturuma ara verdi.
Meclis Genel Kurulu’nda, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Raporu’nda BDP’nin muhalefet şerhinde yer alan “Kürdistan” ibaresinin çıkarılması için usul tartışması açıldı.
BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan’ın konuşması sırasında MHP ve BDP’li vekiller arasında tartışma yaşandı. Önce sözlü başlayan tartışma sonra yumruklaşmaya kadar vardı. BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ile MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri arasındaki tartışma büyüyünce tansiyon yükseldi. Vekiller birbirlerinin üzerine yürürken Baluken’in yumruğunu salladığı görüldü. Vekiller birbirlerinin üzerine yürürken yumruklaşmaya varan kavga yaşandı. MHP ve BDP’li vekiller arasındaki tartışma CHP’li vekillerin araya girmesiyle kavganın büyümesi önlendi. Tansiyonun yükselmesi üzerine oturuma ara verildi.
BAHÇELİ'DEN KÜRDİSTAN RESTİ
MHP lideri Devlet Bahçeli, yarınki bütçe görüşmelerinde konuşmayacak. Gereçe, BDP'nin muhalefet şerhindeki Kürtçe ifadesi...
KÜRDİSTAN İFADESİ METİNDEN ÇIKARILDI
Meclis Genel Kurulu’nda açılan usul tartışması üzerine yapılan oylama sonrasında 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Raporu’nda BDP’nin muhalefet şerhinde yer alan“Kürdistan” ibaresi çıkarıldı.
Meclis Genel Kurulu, Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplandı. Usul tartışması açılmasını isteyen Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Raporu’nda BDP’nin muhalefet şerhinde yer alan “Kürdistan” ibaresinin çıkarılmasını istedi.
BDP’LİLER KÜRSÜYE YÜRÜDÜ
Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, BDP Grubuna mensup milletvekillerince yazılan muhalefet şerhinde Anayasaya ve İçtüzüğe açıkça ve doğrudan ifadelerin bulunması nedeniyle başkanlığa usuli itirazda bulunulduğunu, aynı konuda başkanlığa ayrıca yazılı bir talepte bulunulduğunu söyledi.
Yakut, doğrudan ve açıkça Anayasanın 3. ve 14 maddelerine aykırı olan söz konusu muhalefet şerhinin 506 sıra sayısının birinci cildinden çıkarılması, birinci cildin tekrar bastırılıp dağıtılması, muhalefet şerhinin Anayasa ve İçtüzük hükümlerine göre düzeltilerek, bütçe görüşmelerinin sonuna kadar tekrar verilmesi halinde ek sıra sayısı ile bastırılıp dağıtılmasını oyladı.
Bu arada BDP’li vekiller, Başkanlık Divanı kürsüsüne yürüdü. Ak Parti ve CHP’li İdare amirleri BDP’li vekillerin yanına geldi. Ak Partili vekiller de yerlerinden kalktı ve ayakta bekledi.
Yapılan oylama sonunda 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı Raporu’ndan BDP muhalefet şerhinin çıkarılması kabul edildi.
Fransa, Orta Afrika Cumhuriyetine askeri operasyon başlattı.
Operasyon haberi ardından başkent Bangui'de şiddet tırmandı.
2 günden bu yana devam eden şiddetli çatışmalarda en az 300 kişi öldü.
BM şemsiyesi altında görev yapan Fransız güçleri, başkentte güvenli noktalar oluşturmaya çalışıyor.
Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkede; kendisini ülkenin ilk Müslüman devlet başkanı ilan eden Mişel Cotodia'nın, iktidara gelmesinden sonra çatışmalar şiddetlenmişti.
Ülkede şu an Afrika Barış Gücü'ne bağlı 2500 asker bulunuyor.
BM'nin bir yıl geçerli olacak kararına göre, bölgede görev yapacak Afrikalı askerlerin sayısı 3 bin 600'e çıkarken, yaklaşık bin 200 Fransız askeri de bölgede konuşlandırılacak.
2 günden bu yana devam eden şiddetli çatışmalarda en az 300 kişi öldü.
BM şemsiyesi altında görev yapan Fransız güçleri, başkentte güvenli noktalar oluşturmaya çalışıyor.
Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkede; kendisini ülkenin ilk Müslüman devlet başkanı ilan eden Mişel Cotodia'nın, iktidara gelmesinden sonra çatışmalar şiddetlenmişti.
Ülkede şu an Afrika Barış Gücü'ne bağlı 2500 asker bulunuyor.
BM'nin bir yıl geçerli olacak kararına göre, bölgede görev yapacak Afrikalı askerlerin sayısı 3 bin 600'e çıkarken, yaklaşık bin 200 Fransız askeri de bölgede konuşlandırılacak.
Tayland Başbakanı Yingluck Şinavatra, ülkede günlerdir süren gösteriler üzerine parlamentoyu feshettiğini duyurdu ve seçim çağrısı yaptı.
Taylad Başbakanı açıklamayı televizyon ekranlarından yurttaşlarına seslendiği konuşması sırasında yaptı.
Birçok insanın hükümeti protesto ettiği bir aşamda en iyi yolun iktidarı Tayland halkına vermek ve seçimlere gitmek olduğunu belirtti.
Yingluck "Tayland halkı karar verecek" dedi.
Seçim tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan başbakan ancak seçimlerin olabilecek en kısa sürede de yapılacağını belirtti.
Göstericiler hükümetin istifa etmesi ve yönetimi 'Halk Konseyi'ne' devrini talep ediyor.
Birçok insanın hükümeti protesto ettiği bir aşamda en iyi yolun iktidarı Tayland halkına vermek ve seçimlere gitmek olduğunu belirtti.
Yingluck "Tayland halkı karar verecek" dedi.
Seçim tarihiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmayan başbakan ancak seçimlerin olabilecek en kısa sürede de yapılacağını belirtti.
Göstericiler hükümetin istifa etmesi ve yönetimi 'Halk Konseyi'ne' devrini talep ediyor.
Mandela son yolculuğuna uğurlnıyor. Dünya liderleri Mandella için Güney Afrika'ya gidiyor. Yaklaşık 60 ülkenin liderleri Nelson Mandela'nın cenaze törenine katılacağı belirtildi.
ABD Başkanı Barack Obama, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İngiltere Başbakanı David Cameron, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Almanya Devlet Başkanı Joachim Gauck, AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve İspanya Veliaht Prensi Felipe de katılacak isimler arasında yer alıyor.
Mandela, 15 Aralık Pazar günü köyü Kunu'da toprağa verilecek.
Tören Halkların Demokratik Partisi HDP, Barış ve Demokrası Partisi BDP, Kürdistan Ulusal Kongresi KNK ile Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi'nden bir heyet katılacak.
Mandela, 15 Aralık Pazar günü köyü Kunu'da toprağa verilecek.
Tören Halkların Demokratik Partisi HDP, Barış ve Demokrası Partisi BDP, Kürdistan Ulusal Kongresi KNK ile Öcalan'a Özgürlük İnisiyatifi'nden bir heyet katılacak.
Qirix Nedir:
Diyarbakır'ın, bıçkın, külhanbeyi, işi gücü olmayan, saf kürt delikanlılarıdır. okunuşu gırtlaktan vurgulu kırık gibidir.
Qırıxlar, nev i şahsına münhasır kişilerdir. rakı içer, esrar çeker, avare avare dolanırlar. tesbih ve sator*ları en önemli aksesuarlarıdır. bir de peşleri sıra pervane oldukları, ama bir kere bile konuşmadıkları dawa*ları vardır. sator genelde takip edilen dawaya biri yan gözle baktığında ortaya çıkar.
Qırıx, aynı zamanda gerçeklerinden esinlenerek çizilen bir karikatür kahramadır. doğan güzel tarafından çizilmiş, önce farklı zamanlarda farklı sıfatlar alan gündem gazetelerinde, daha sonra ise kitap halinde yayınlanmıştır. baş kahramanı qırıx keko'dur. kendisi gibi qırıx olan en yakın arkadaşı çeto, kardeşi junior qırıx kuto, bacısı eyşo, para almaktan gocunduğu ve korktuğu tek adam olan babası, kendisini korumak için yaptıklarıyla karizmasına zarar veren annesi, kürsi*lerinde oturdukları kahvenin sahibi kahveci remezan abe, siyasi abe, feyzo, mahlenin diğer qırıxları ve polislerle özel timlerden oluşan devlet diğer kahramanlardır. bir de dawası leyla vardır, elinde kitap ardında keko ile yürüyen...
http://qirix.org




Sosyal medyada kullanıcılarından Terör Örgütü Hizbullaha tepkiler dinmek bilmiyor. işte o tepkiler:
- Allah Allah Diye Bağırırlar SANKİ RUSYA EVLETİ VAR KARŞILARINDA ..sonra Allah'ın Kullarına Satır ve Sopalarla Saldırırlar...
Bundan Sonra Kürdistan'ın Herhangi Bir Yerinde Hizbullah ve uzantılar Barınamayacak....
- Birileri Hizbul-seytan örgutune desinki...
Elhamdulillah biz muslumaniz,, ama sizi tansu ciller yaratti- dini değerleri kullanıp Peygamber efendimizin adını kullanıp kürtleri kandırmaya çalışan hizbişeytanlara diyorum. oxlım yıllarca devlet sizi kullanıp pkk'ye karşı savaştırmadı mı. pkk sınır dışına çıkınca sizinle işimiz bitti deyip sizi kaldırmdı mı? hala akıllanmamışsınız şerefsizler...
- Daha Dün T.Çiller bu Sözde Müslümanlara (Hizbulşeytan-Hizbulkontra)'a Müslüman Kürtleri Domuz bağı ile katletmeleri için silah ve para vermedi mi?
Dicle Üniveritesi'nde Hizbulkontra Terör Örgütü Yandaşları , Ellerinde Sopalar Ve Satırlarla, Güven(siz)lik Kuvvetleri Yoldaşlarının Nezareteinde, Yurtsever Öğrencilere Saldırıyorlar. Mustazaf-Der Ve Muadili Taşeron-Terörist Örgütlere Karşı Duyarlı Olunmalı. Kürd Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalanın Başlatmış olduğu görüşmeler ve Barış'ın Konuşulduğu Böylesi Önemli Bir üreçte Bunları Kim Örgütlüyor Ve Provakasyon Yapıyor İyi Tahlil Edilmeli Ve Karşısında Durulmalıdır.
Haberin Videosu
Haberin Videosu
Diyarbakır'da polisin açtığı ateşin ardından Dicle nehrine atladığı iddia edilen Murat İzol adlı gençten günlerdir haber alınamıyor.
DİYARBAKIR- Diyarbakır'ın Fiskaya mahallesinde polisin açtığı ateşin ardından Dicle nehrine atladığı iddia edilen Murat İzol'dan 4 gündür haber alınamıyor.
19 yaşındaki Murat İzol için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su altı Arama Kurtarma ekiplerinin sabahın erken saatlerinde başlattığı arama kurtarma çalışması devam ediyor. Ancak tüm uğraşlara rağmen İzol'un izine rastlanamadı.
Dün gece de İzol için YDG-H adına bir grup genç Fiskaya Mahallesi'nde yürüyüş düzenlemek istedi. Polisin yürüyüşe izin vermeyerek gaz bombaları ile saldırması üzerine çatışma çıktı. Çıkan çatışmada yaralanan bazı YDG-H'li gençler hastaneye kaldırılırken halk sokağa döküldü.
BDP Milletvekilleri Sebahat Tuncel, Hüsamettin Zenderlioğlu, Adil Kurt, İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal’dan oluşan bir heyet PKK'nin elinde bulunan 8 kamu görevlisi ve askeri teslim almak üzere yola çıktı.
İçişleri Bakanı Muammer Güler de PKK’nin elindeki kamu görevlileri ve askerler için bir heyetin oluşturulduğunu belirterek, “Heyetin yarın gideceği ve bize teslim edileceği ifade edildi. İnşallah ailelerine kavuşmasını bekliyoruz, ailelerini haberdar ettik” dedi.
PKK’nin elindeki Reşat Çeçan adlı askerin babası Cemal Çeçan da, “Urfa Emniyeti evimize gelip, Habur’a askerleri teslim almaya gideceklerini söyleyip benim de gelmemi istediler. Sabah oğlumu almak için Habur’a doğru yola çıkacağım” dedi.
PKK’nin serbest bırakacağı kişilerin isimleri şöyle; Kaymakam adayı Kenen Erenoğlu, Astsubay Abdullah Söpçeler, Uzman Çavuş Zihni Koç, Uzman Çavuş Kemal Ekinci, erler Hadi Gizli, Ramazan Başaran, Reşat Çeçan ve polis memuru Nadir Özgen.
PKK lideri Abdullah Öcalan kendisiyle İmralı’da görüşen 2. BDP heyeti aracılığıyla, “PKK elindeki tutsaklara iyi baksın, umarım en yakın zamanda ailelerine kavuşurlar” demişti.
Belçika’nın Liege kentinde yaşayan Kürt genci Bahoz Polat, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü için başlatılan imza kampanyası kapsamında 1680 imza topladı.
Belçika’nın Liege kentinde yaşayan ve aynı zamanda bir döner restaurantında çalışan Polat, Öcalan’a özgürlük imza kampanyası kapsamında 1680 imza topladığını açıkladı.
İmzaların hemen hemen hepsini, Belçikalılardan aldığını beliten Polat, “İmza kampanyasına katılanların ise ‘Öcalanın bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerektiğini’ belirttiklerini” söyledi.
İmza kampanyası sürdüğü müdettçe imza toplamaya devam edeceğini söyleyen Polat, “Tüm Kürt gençlerini de bu çalışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi. Polat, hedefinin 3 bin imza toplamak olduğunu da sözlerine ekledi.
kaynak: http://www.firatnews.com/news/guncel/kurt-genci-ocalan-in-ozgurlugu-icin-1680-imza-topladi.htm
Kürt Oldukları İçin Öldürülen Çocukların Listesi
Devlet 21 yılda 403 Kürt çoğunu katletti PKK'nin silahlı mücadeleye başlamasının ardından Kürdistan'da yaşanan toplumsal hareketlenmeyle birlikte devletin savunma ve güvenlik politikaları da adeta engizisyonla yönetilen ülkelerdeki uygulamaları hatırlattı. 30 yıllık savaş boyunca Öcalan'a 'Bebek katili' PKK'ye ise 'kanlı terör örgütü' yaftalarını dilden düşürmeyen Türkiye'nin güvenlik güçleri 1988 ile 2009 yılları arasında tam 403 Kürt çocuğunu katletti. Bölgede yaşanan çatışmalı yıllar boyunca başta JİTEM, TİT ve benzeri paravan örgütlenmelerle kontra faaliyetleri yürütülürken, öbür taraftan ise şehir, köy, kasaba, ilçe ve hatta mezralar birer toplu mezarlığa çevrildi. Bu süre içinde savaş kurallarını hiçe sayan güvenlik güçleri 21 yıl içerisinde 403 Kürt çocuğunu silahla vurarak katletti. Buradaki en dikkat çekici nokta ise, bu kadar çocuğun canını alan güvenlik güçlerinin her fırsatta Öcalan'a 'Bebek katili' demesi oldu. Dağlarda yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden PKK'lilerin kentlerde yüz binlerce kişi tarafından defnedilmeleri sırasında çoğu kez kitlenin üzerine ateş eden güvenlik güçleri, evinin çatısında Duran Abdullah Kaya'yı, babasıyla evinin önünde Uğur Kaymaz'ı, Berivan Karayı, çobanlık yapan Ceylan Önkol'u ve tek suçu annesinin kucağında emzik emen 18 aylık Mehmet Uytun'u katletti. 1988 yılında bu çatışmalı savaş yıllarının ilk çocuk kurbanı 13 yaşındaki Ramazan Dağ oldu. 1989 yılında kanlı geleneğini yine Şırnak'ta 10 yaşındaki Mahmut Yaşar ve Fahrettin Ertaş ile sürdüren güvenlik güçlerinin son kurbanı ise Mehmet Uytun oldu. Çeşitli etkinliklerde yada evinin önünde oynarken güvenlik güçlerinin hedefi olan çocuklardan 31'inin isimleri bile kayıtlara geçmezken, kayıtları tutulabilen çocukların yaşları ve öldürülme tarihleri şu şekilde:
1988
1. Ramazan Dağ (13 Yaş)1988 1989
2. 19 Temmuz: Mahmut Yaşar (10), Şırnak
3. 20 Eylül: Fahrettin Ertaş (10), Şırnak 1990
4. 20 Mart: Abidin Tuncer (10), Cizre
5. 1 Nisan: Berivan Kara (1), Uludere
6. 1 Nisan: Behecan Kara (9), Uludere
7. 31 Mayıs: Canan Özen (8), Derik
8. 10 Haziran: Rahime Kayran (10), Basa
9. 10 Haziran: Meryem Kayran (10), Basa
10. 10 Haziran: Taibet Öner (3), Basa
11. 10 Haziran: Vasfiye Öner (10), Basa
12. 10 Haziran: Sait Kahraman (4). Basa
13. 10 Haziran: Hayrettin Öner (5), Basa
14. 10 Haziran: Fatma Kayran (15), Basa
15. 10 Haziran: Mehmet Kayran (5), Basa
16. 10 Haziran: Hüseyin Kayran (3), Basa
17. 10 Haziran: Haniye Özdemir (10,) Basa
18. 10 Haziran: Takviye Öner (15), Basa
19. 10 Haziran: Ömer Bestaş (16), Basa
20. 14 Haziran: Cevdet Güler (14), Hakkâri
21. 14 Haziran: Fehime Güler (9), Hakkâri
22. 6 Ağustos: Faruk Aktuğ (13), Silopi
23. 30 Ekim: Ş. Pınar (11)
24. 12 Aralık: Hadi Dalan (11), Lice 1991
25. Newroz Şahinan (12), 10 Şubat 1991 Şırnak İli Cizre
26. Azad Tan (10), 2 Temmuz 1991 Batman
27. Recai Demirkıran (11), 19 Kasım 1991 Bitlis İli Hizan İlçesi
28. 28 Şubat: Salih Talayhan (17), Şırnak
29. 4 Mayıs: Murat Ardıç (13), Bingöl
30. 8 Haziran: Emine Latifeci (11), Hazro
31. 25 Haziran: Rinde Latifeci (13), Hazro
32. 10 Temmuz: Behzat Özkan (14), Diyarbakır
33. 12 Ağustos: Ferzan Ceylan (12), Dargeçit
34. 12 Ağustos: Abdullah Ceylan (12), Dargeçit
35. 6 Eylül: Ömür Eriş (11), Kurtalan
36. 20 Ekim: Nezahat Kızıl (6), Siirt
37. 20 Kasım: İsmet Mirzaoğlu (15), Ahlât
38. 24 Aralık: Veysi Aktaş (13), Lice 1992
39. Medeni tunç (17) 1992
40. Davut sayvural (15)1992
41. 6 Ocak: Emine Turan, Nusaybin
42. 14 Şubat: Abdülselam Özbey (15), Mardin
43. 15 Mart: Mehmet Evren (12), Cizre
44. 18 Mart: Vesile Say (9), Dargeçit
45. 18 Mart: Bedia Say (15), Dargeçit
46. 18 Mart: Yasin Say (17), Dargeçit
47. 18 Mart: Sami Say (10), Dargeçit
48. 19 Mart: Hıdır Acet, Nusaybin
49. 21 Mart: Hüseyin Altan (14), Cizre
50. 21 Mart: İsmet Arvas (16), Van
51. 21 Mart: Çetin Bayram (16), Van
52. 21 Mart: Davut Soyvural (15), Gercüş
53. 21 Mart: Mehmet Emin Acar (10), Şırnak
54. 21 Mart: Nebat Kakuç (17), Şırnak
55. 21 Mart: Bülent Zeyrek (16), Şırnak
56. 21 Mart: Emin Tetik (15), Şırnak
57. 21 Mart: Mehdi Günen (9), Şırnak
58. 21 Mart: Halil Bebek (2), Nusaybin
59. 21 Mart: Ahmet Kaya (1), Nusaybin
60. 21 Mart: Fatma Kaçmaz (4), Yüksekova
61. 22 Mart: Hatice Acar (5), Şırnak
62. 22 Mart: Kadriye Kakın (17), Şırnak
63. 22 Mart: Mehmet Nezir (13), Şırnak
64. 24 Mart: Bahri Çınar (12), Ömerli
65. 25 Mart: Nihat Celasun (14), Cizre
66. 25 Mart: Fatma Kaçmaz (14), Yüksekova
67. 25 Mart: Medeni Tunç (14), Siirt
68. 27 Mart: Süleyman Ayal (14), Urfa
69. 29 Mart: Bişeng Anık (16), Şırnak
70. 29 Mart: Mehmet Ekinci (7), Mazıdağı
71. 29 Mart: Şeyhmus Aktürk (16), Dargeçit
72. 11 Nisan: Yasin Çetin (16), Mevzitepe
73. 11 Nisan: Hasan Ayar (11), Mevzitepe
74. 17 Nisan: Cazım Kortak (17), Savur
75. 18 Nisan: Metin Kıratlı (10), Yüksekova
76. 21 Nisan: Yusuf Bodur (1), Midyat
77. 21 Nisan: Abdurrahman Yeşilmen (12), Midyat
78. 21 Nisan: Hamza Bulut (8), Midyat
79. 4 Mayıs: Bişar Bilen (10), Uludere
80. 4 Mayıs: Hanım Tunç (12), Uludere
81. 9 Mayıs: Sıraç Nergis (17), Nusaybin
82. 9 Mayıs: Selim Ata (17), Nusaybin
83. 9 Mayıs: Sait Sağlam (17), Nusaybin
84. 3 Haziran: Mehmet Naif Çevik (9), Nusaybin
85. 10 Haziran: Mahmut Güreş (12), Tatvan
86. 12 Haziran: Emir Eyvani (7), Muş
87. 22 Haziran: Gülbahar Tunç (8), Gercüş
88. 22 Haziran: Behçet Tunç (17), Gercüş
89. 22 Haziran: Abdurrahman Gök (14), Gercüş
90. 22 Haziran: Şükrü Gök (10), Gercüş
91. 22 Haziran: Sultan Gök (12), Gercüş
92. 22 Haziran: Emrullah Gök (4), Gercüş
93. 22 Haziran: Haşim Gök (3), Gercüş
94. 22 Haziran: Yeni doğmuş bir bebek, Gercüş
95. 27 Haziran: Yılmaz Tatar (12), Şırnak
96. Haziran: Abdülcelil Toy (14), Siirt
97. Haziran: Sadık Turlu (15), Siirt
98. 11 Temmuz: Gülistan Evin (6), Şemdinli
99. 11 Temmuz: Rehan Evin (8), Şemdinli
100. 22 Temmuz: Abdurrahman Akbalık (17), Nusaybin
101. 25 Temmuz: Kadir Balık (13), Dicle
102. 28 Temmuz: Nurcan Özatak (2), Hakkâri
103. Temmuz: Zuhal Avcı (9), Kulp
104. Temmuz: Çiğdem Esmer (10), Kulp
105. 6 Ağustos: Hüseyin Bayılmaz (10), Nusaybin
106. 10 Ağustos: Mehmet Erbek (12), Mardin
107. 22 Ağustos: Zeliha Nasanlı (10), Siverek
108. 23 Ağustos: Murat Dağkeser (10), Siverek
109. 23 Ağustos: Orhan Dağkeser (4), Siverek
110. 23-24 Ağustos: İbrahim Artunç (7), Şırnak
111. 23-24 Ağustos: Remziye Artunç (10), Şırnak
112. 23-24 Ağustos: Güler Sökmen (3), Şırnak
113. 23-24 Ağustos: Veysi Sökmen (6), Şırnak
114. 23-24 Ağustos: Sema Sökmen (9), Şırnak
115. 23-24 Ağustos: Gülüm Güngen (6), Şırnak
116. 23-24 Ağustos: Medine Güngen (14),Şırnak
117. 5 Eylül: Fuat Keskin (14), Doğubeyazıt
118. 7 Eylül: Mesut Dündar (15), Cizre
119. 10 Eylül: Cumali Çetrez (9), Hamur
120. 10 Eylül: Şefika Çetrez (7), Hamur
121. 18 Eylül: Ahmet Alan (10), Solhan
122. 1 Ekim: Hüseyin Esrai (16), Kars
123. 3 Ekim: Aziz Bal (17), Dargeçit
124. 24 Ekim: Zeyni Dağ (17), Nusaybin
125. 1 Kasım: Devrim Eleftoz (1), Silvan
